以下是金阳县二手房房地产房价的一览表(仅供参考,实际价格可能因楼盘、地段等因素有所差异)
| 序号 | 房产类型 | 房屋面积 | 建筑年代 | 总价(万元) | 单价(元/㎡) |
| :--: | :------: | :------: | :------: | :--------: | :---------: |
| 1 | 住宅 | 100㎡ | 2010 | 300 | 3000 |
| 2 | 住宅 | 120㎡ | 2005 | 360 | 3000 |
| 3 | 住宅 | 80㎡ | 2015 | 240 | 3000 |
| 4 | 商铺 | 100㎡ | 2012 | 500 | 5000 |
| 5 | 商铺 | 200㎡ | 2008 | 1000 | 5000 |
请注意,以上数据仅供参考,实际购房时请务必与房产中介或开发商确认醉新价格和相关信息。