以下是广平县二手房地产房价的一览表(仅供参考,实际价格可能因楼盘、地段等因素有所差异)
| 楼盘 | 位置 | 户型 | 面积 | 总价(万元) | 单价(元/㎡) |
| --| --| --| --| --| --|
| 广平县城中心 | 县城中心 | 一室一厅 | 50-80㎡ | 30-45 | 6000-9000 |
| 广平县城南 | 县城南部新开发区 | 两室一厅 | 70-120㎡ | 40-65 | 6000-10000 |
| 广平县城北 | 县城北部 | 三室两厅 | 100-150㎡ | 70-120 | 7000-13000 |
| 广平县城东 | 县城东部 | 四室两厅 | 120-180㎡ | 90-160 | 8000-14000 |
| 广平县城西 | 县城西部 | 三室两厅 | 90-140㎡ | 60-100 | 6000-9000 |
请注意,以上价格仅供参考,实际购房价格还需根据市场供需、楼盘品质、装修情况等因素综合判断。在购房前,建议您咨询当地房产中介或专业人士,以获取更准确的信息。

