| 停靠站序 | 站名 | 进站时间 | 发车时间 | 停留时间 |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 1 | 北京 | -- | 15:46 | -- |
| 2 | 廊坊 | 16:18 | 16:18 | -- |
| 3 | 天津西 | 16:45 | 16:45 | -- |
| 4 | 沧州西 | 17:38 | 17:38 | -- |
| 5 | 德州东 | 18:23 | 18:23 | -- |
| 6 | 济南西 | 19:07 | 19:07 | -- |
| 7 | 泰安 | 19:46 | 19:46 | -- |
| 8 | 徐州东 | 20:28 | 20:28 | -- |
| 9 | 蚌埠南 | 21:17 | 21:17 | -- |
| 10 | 宿州东 | 21:59 | 21:59 | -- |
| 11 | 五河 | 22:44 | 22:44 | -- |
| 12 | 上海虹桥 | 23:18 | -- | -- |
D709次动车从北京南站出发,途经北京、廊坊、天津西、沧州西、德州东、济南西、泰安、徐州东、蚌埠南、宿州东、五河、上海虹桥等站点,醉终到达上海虹桥站。全程共有12个停靠站,总时长约为10小时32分钟。

