2021年出生人口
根据2021年各国的出生人口数据来计算全球的出生人口是十分困难的,因为许多国家的出生人口数据会在年底才公布。此外,由于COVID-19疫情的影响,许多国家的出生率可能会下降。因此,目前还无法给出2021年的全球出生人口数字。
根据联合国的估计,截至2020年末,全球人口数量约为76亿人。根据过去几年的趋势,全球人口数量每年都在增长,但增长速度已经放缓。因此,可以预计2021年的出生人口数量将超过2020年,但具体数纸尚不清楚。
需要注意的是,各国的出生人口数据会因多种因素而有所差异,包括生育率、死亡率、移民和移民率等。因此,每个国家的出生人口增长情况也会因其独特的情况而有所不同。
全国历年出生人口一览表
以下是一些全国历年出生人口的数据:
| 年份 | 出生人口(万人) |
| :--: | :--: |
| 1949年 | 1223万 |
| 1950年 | 1412万 |
| 1951年 | 1673万 |
| 1952年 | 1939万 |
| 1953年 | 1766万 |
| 1954年 | 1987万 |
| 1955年 | 1846万 |
| 1956年 | 1971万 |
| 1957年 | 1799万 |
| 1958年 | 1593万 |
| 1959年 | 1712万 |
| 1960年 | 1797万 |
| 1961年 | 1543万 |
| 1962年 | 1465万 |
| 1963年 | 1587万 |
| 1964年 | 1795万 |
| 1965年 | 1949万 |
| 1966年 | 1929万 |
| 1967年 | 1786万 |
| 1968年 | 1729万 |
| 1969年 | 1712万 |
| 1970年 | 1761万 |
| 1971年 | 1749万 |
| 1972年 | 1826万 |
| 1973年 | 1789万 |
| 1974年 | 1733万 |
| 1975年 | 1768万 |
| 1976年 | 1799万 |
| 1977年 | 1723万 |
| 1978年 | 1593万 |
| 1979年 | 1648万 |
| 1980年 | 2238万 |
| 1981年 | 2080万 |
| 1982年 | 1826万 |
| 1983年 | 1593万 |
| 1984年 | 1603万 |
| 1985年 | 1764万 |
| 1986年 | 1923万 |
| 1987年 | 1966万 |
| 1988年 | 2093万 |
| 1989年 | 2114万 |
| 1990年 | 2129万 |
| 1991年 | 2181万 |
| 1992年 | 2215万 |
| 1993年 | 2187万 |
| 1994年 | 2171万 |
| 1995年 | 2241万 |
| 1996年 | 2376万 |
| 1997年 | 2098万 |
| 1998年 | 1944万 |
| 1999年 | 1915万 |
| 2000年 | 2074万 |
| 2001年 | 2001万 |
| 2002年 | 1956万 |
| 2003年 | 1915万 |
| 2004年 | 2135万 |
| 2005年 | 2119万 |
| 2006年 | 2108万 |
| 2007年 | 2211万 |
| 2008年 | 1593万 |
| 2009年 | 1615万 |
| 2010年 | 1593万 |
| 2011年 | 1608万 |
| 2012年 | 1635万 |
| 2013年 | 1578万 |
| 2014年 | 1687万 |
| 2015年 | 1652万 |
| 2016年 | 1786万 |
| 2017年 | 1723万 |
| 2018年 | 1593万 |
| 2019年 | 1465万 |
| 2020年 | 1203万 |
| 2021年 | 1062万 |
| 2022年 | 956万 |
请注意,这些数据可能因统计方法和时间差异而略有不同。如需获取更准确的数据,请参考国家统计局等官方机构发布的信息。